Pistola
Geral
1 etapa realizada
| # | Atirador | 1ª05/11 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS ROCHA FERREIRA PINTO VET |
100.00 45.49s | 100.00 |
| 2 | WILKER PEREIRA LIMA VET |
90.26 50.40s | 90.26 |
| 3 | ALYSSON CANDIDO AMORIM VET |
85.16 53.42s | 85.16 |
| 4 | WAGNER GUERRA INS |
83.32 54.60s | 83.32 |
| 5 | LUIZ FERNANDO NEVES DE OLIVEIRA VET |
81.96 55.50s | 81.96 |
| 6 | ALAHDJIN ATAN PINTO INS |
62.07 73.29s | 62.07 |
| 7 | IVAN COSTA COM |
42.42 107.24s | 42.42 |
| 8 | IGOR FONTOURA AMARAL COSTA INS |
39.78 114.34s | 39.78 |
| 9 | MARCELO RESENDE DEBIEN COM |
39.62 114.83s | 39.62 |
| 10 | FELIPE PEREIRA COM |
39.29 115.77s | 39.29 |
| 11 | THIAGO URIAS RODRIGUES COTA COM |
37.38 121.68s | 37.38 |
| 12 | NILTON FERREIRA COM |
36.85 123.43s | 36.85 |
Pistola
Veterano de Guerra
1 etapa realizada
| # | Atirador | 1ª05/11 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS ROCHA FERREIRA PINTO | 100.00 45.49s | 100.00 |
| 2 | WILKER PEREIRA LIMA | 90.26 50.40s | 90.26 |
| 3 | ALYSSON CANDIDO AMORIM | 85.16 53.42s | 85.16 |
| 4 | LUIZ FERNANDO NEVES DE OLIVEIRA | 81.96 55.50s | 81.96 |
Pistola
Combatente
1 etapa realizada
| # | Atirador | 1ª05/11 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | IVAN COSTA | 100.00 107.24s | 100.00 |
| 2 | MARCELO RESENDE DEBIEN | 93.39 114.83s | 93.39 |
| 3 | FELIPE PEREIRA | 92.63 115.77s | 92.63 |
| 4 | THIAGO URIAS RODRIGUES COTA | 88.13 121.68s | 88.13 |
| 5 | NILTON FERREIRA | 86.88 123.43s | 86.88 |
Pistola
Instrutores
1 etapa realizada
| # | Atirador | 1ª05/11 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | WAGNER GUERRA | 100.00 54.60s | 100.00 |
| 2 | ALAHDJIN ATAN PINTO | 74.50 73.29s | 74.50 |
| 3 | IGOR FONTOURA AMARAL COSTA | 47.75 114.34s | 47.75 |
Carabina
Geral
1 etapa realizada
| # | Atirador | 1ª05/11 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRA NORONHA AMORIM COM |
100.00 59.23s | 100.00 |
Carabina
Combatente
1 etapa realizada
| # | Atirador | 1ª05/11 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRA NORONHA AMORIM | 100.00 59.23s | 100.00 |
Categoria única
Pistola 22LR
1 etapa realizada
| # | Atirador | 1ª05/11 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ALAHDJIN ATAN PINTO | 100.00 39.52s | 100.00 |
| 2 | JOÃO OTAVIO DE SOUZA | 77.86 50.76s | 77.86 |
| 3 | SAMUEL FERNANDES RODRIGUES | 28.17 140.31s | 28.17 |